lunedì 14 aprile 2008

Affluenza alle urne (2)

Ecco i dati di affluenza alle urne alle ore 15:00 di oggi. Si conferma il calo che in termini relativi è del 3,8% ed assoluti del 3,1%. Il calo maggiore in Sardegna e Liguria mentre la Sicilia conferma sostanzialmente i votanti del 2006.

regione 2008 2006 var.rel.% var.ass.%
ITALIA 80,47 83,62 -3,8% - 3,1
PIEMONTE 80,77 84,86 -4,8% - 4,1
VALLE D'AOSTA 79,19 83,45 -5,1% - 4,3
LOMBARDIA 84,65 87,53 -3,3% - 2,9
TRENTINO ALTO ADIGE 84,24 87,73 -4,0% - 3,5
VENETO 84,69 87,72 -3,5% - 3,0
FRIULI VENEZIA GIULIA 80,77 84,59 -4,5% - 3,8
LIGURIA 78,01 83,45 -6,5% - 5,4
EMILIA ROMAGNA 86,16 89,56 -3,8% - 3,4
TOSCANA 83,67 87,45 -4,3% - 3,8
UMBRIA 84,11 87,06 -3,4% - 3,0
MARCHE 82,94 86,43 -4,0% - 3,5
LAZIO 81,16 84,83 -4,3% - 3,7
ABRUZZO 80,94 83,71 -3,3% - 2,8
MOLISE 78,57 82,36 -4,6% - 3,8
CAMPANIA 76,17 78,79 -3,3% - 2,6
PUGLIA 76,13 79,37 -4,1% - 3,2
BASILICATA 75,28 80,29 -6,2% - 5,0
CALABRIA 71,35 74,60 -4,4% - 3,3
SICILIA 74,97 74,99 0,0% - 0,0
SARDEGNA 72,29 77,94 -7,2% - 5,6

Nessun commento:

Posta un commento

dal Blog LEXCIVILIS di Edoardo Capulli