Il dato dell'affluenza presentato nell'apposita pagina web (
LINK) predisposta dal Ministero dell'Interno mostra che ha votato fino ad ora il 62,55% degli elettori della Camera. Il dato sembra inferiore a quello delle politiche del 2006, con un calo relativo del 6,00% (in termini assoluti del 3,99%). La diminuzione è comune a tutte le Regioni, anche se si dimostra molto ridotta in Sicilia. Facendo un confronto con la prima giornata delle elezioni del 2006, ricordando che era tempo bello in quasi tutto il paese eccetto che al nord, nessuno può invocare la metereologia a causa del calo dell'affluenza. Comunque i voti si fanno al termine e fino alle 15 di oggi c'è ancora tempo. Un risultato inatteso e piacevole delle elezioni è il veder restituita la televisione ad argomenti più alti che non la sequela di dichiarazioni dei politici. In due giorni di assenza dei politici dalla TV, abbiamo intravisto un mondo al di fuori dell'Italia, spesso molto interessante. I telegiornali, privi forse delle scalette scritte in altre sedi, sono costretti a parlare di cose vere che incredibilmente riguardano tutti noi. Facciamo un'elezione a settimana solo servisse a tenere i partiti al loro posto!
tabella del voto fino alle ore 22:00 del 13/04/2008 - Camera | regione | 2008 | 2006 | var. rel. % | var. ass.% |
| ITALIA | 62,55 | 66,54 | -6,0% | - 3,99 |
| PIEMONTE | 63,53 | 68,28 | -7,0% | - 4,75 |
| VALLE D'AOSTA | 59,97 | 63,58 | -5,7% | - 3,62 |
| LOMBARDIA | 69,88 | 73,00 | -4,3% | - 3,12 |
| TRENTINO ALTO ADIGE | 68,28 | 72,11 | -5,3% | - 3,83 |
| VENETO | 68,02 | 71,99 | -5,5% | - 3,98 |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | 61,83 | 67,20 | -8,0% | - 5,36 |
| LIGURIA | 60,36 | 66,37 | -9,1% | - 6,01 |
| EMILIA ROMAGNA | 70,43 | 75,28 | -6,4% | - 4,85 |
| TOSCANA | 67,06 | 71,80 | -6,6% | - 4,74 |
| UMBRIA | 66,12 | 70,08 | -5,6% | - 3,96 |
| MARCHE | 65,07 | 69,92 | -6,9% | - 4,85 |
| LAZIO | 61,98 | 67,09 | -7,6% | - 5,10 |
| ABRUZZO | 61,13 | 65,35 | -6,5% | - 4,22 |
| MOLISE | 57,41 | 63,34 | -9,4% | - 5,94 |
| CAMPANIA | 55,69 | 59,34 | -6,2% | - 3,65 |
| PUGLIA | 56,12 | 59,46 | -5,6% | - 3,34 |
| BASILICATA | 56,49 | 61,78 | -8,6% | - 5,29 |
| CALABRIA | 51,54 | 55,81 | -7,7% | - 4,28 |
| SICILIA | 55,14 | 56,26 | -2,0% | - 1,12 |
| SARDEGNA | 51,30 | 56,78 | -9,6% | - 5,48 |
media dei valori
| 61,37 | 65,74 | -6,7% | - 4,37 |
Nessun commento:
Posta un commento
dal Blog LEXCIVILIS di Edoardo Capulli