Eccomi pronto ad importare quest'idea in politica: mettiamo a confronto i curricula dei nostri candidati, presentati nel precedente post, con quelli di alcuni leader del mondo e vediamo se reggono al confronto !
Mai come in questi giorni mi manca il grande Alberto Sordi, forse l'ultimo, dopo giganti come Totò, Gian Maria Volontè, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e molti altri ancora, capace di mettere alla luce i paradossali e scomodi lati del carattere degli italiani. Manca la parodia vivente dell'assurdo e vergognoso spettacolo che le istituzioni italiane e molti altri ancora mettono in scena, mossi solo da interessi di parte ed egoismo vivo. Specchiandoci nei personaggi di questi grandi italiani, potevamo capire molto dei nostri comuni difetti: il tema merita di essere trattato in un prossimo post.
Ecco i curricula: buon confronto !
| José Luis Rodríguez Zapatero (Spagna) | nato il 4 agosto 1960 | Laurea in Diritto nel 1982 a 22 anni | In politica attiva dal 1986 all'età di 26 anni | Primo ministro dal marzo 2004 all'età di 43 anni |
| William Jefferson (Bill) Clinton (USA) | nato il 19 agosto 1946 | Laurea in diritto a Yale nel 1973 all'età di 27 anni; politico | In politica attiva dal 1974 all'età di 28 anni | Presidente degli Stati Uniti nel 1993 all'età di 46 anni |
| Vladimir Vladimirovic Putin (Russia) | nato il 7 ottobre 1952 | Laurea in diritto internazionale nel 1975 all'età di 23 anni; Politico | In politica attiva dal 1990 all'età di 38 anni | Presidente della Russia nel 2000 all'età di 47 anni |
| Mah.mu-d Ah.madineja-d (Iran) | nato il 28 ottobre 1956 | Laurea in Ingegneria civile nel 1987 all'età di 31 anni; Professore universitario di ingegneria | In politica attiva dal 2003 all'età di 47 anni | Primo ministro nel 2005 a 49 anni |
| Angela Dorothea Merkel (Germania) | Nata il 17 luglio 1954 | Laurea in Fisica nel 1978 a 24 anni e dottorato di ricerca nel 1986 a 32; Ricercatrice | In politica attiva dal 1990 all'età di 36 anni | Primo ministro nel 2005 a 51 anni |
| Nicolas Sarkozy (Francia) | nato il 28 gennaio 1955 | Laurea in Legge nel 1979 a 24 anni;Avvocato dal 1981, politico, già Sindaco, Ministro del bilancio, dell'Economia e dell'Interno | in politica attiva dal 1983 all'età di 28 anni | Primo ministro nel 2007 all'età di 52 anni |
| Tony Blair (Inghilterra) | nato il 6 maggio del 1953 | Laurea in Giurisprudenza ad Oxford nel 1976 (Pieni voti); Avvocato | in politica dal 1983 | Primo ministro nel 1997 a 44 anni fino al 2007 a 53 anni. |
| George Walker Bush (USA) | Nato il 6 luglio 1946 | Laurea in Storia a Yale nel 1068 a 22 anni e MBA ad Harvard nel 1975 a 29; Imprenditore petrolifero | In politica attiva dal 1994 all'età di 48 anni | Presidente degli Stati Uniti nel 2001 all'età di 54 anni |
| Ehud Olmert (Israele) | nato il 30 settembre 1945 | Laurea in Psicologia Filosofia e Legge prima del 1973, quindi entro i 28 anni; Avvocato, Politico | In politica attiva dal 1973 all'età di 28 anni | Primo ministro dal 2006 all'età di 60 anni |
| Yasuo Fukuda (Giappone) | nato il 16 luglio del 1936 | Laurea in Economia nel 1959 a 25 anni; uomo d'affari | In politica attiva dal 1990 all'età di 54 anni | Primo ministro del Giappone nel 2007 all'età di 71 anni |
| Manmohan Singh (India) | nato il 26 settembre 1932 | Laurea in economia nel 1957 a Cambridge a 25 anni e Master ad Oxford nel 1962 a 30; Economista molto apprezzato del Fondo Monetario Internazionale | In politica attiva dal 1990 all'età di 58 anni | Primo ministro nel 2004 all'età di 71 anni |

Nessun commento:
Posta un commento
dal Blog LEXCIVILIS di Edoardo Capulli